產品優點
效率高
好的攪拌技術,僅需20秒生產勻質混凝土,比普通攪拌機效率高出20%以上
低能耗
經機構檢測,整機能耗比起普通混凝土攪拌機可節能15%以上
準度高
國外供應的稱重sensor,搭配高性能的氣動元件,計量快速,
更可靠
嵌入式計算機與在線式互動電影,控制系統運行更穩定,可在不好環境正常工作
參數名稱 | 型號 | |
HZS180 | 2HZS180 | |
生產率 | 180m³/h | 360m³/h |
攪拌機型號 | JS3000 | JS3000 |
攪拌電動功率 | 2X55KW | 4X55KW |
攪拌周期 | 60s | 60s |
攪拌機公稱容量 | 3000L | 3000L |
骨料大粒度 | Φ150mm | Φ150mm |
粉料倉容量 | 4x200t | 8x200t |
配料站配料能力 | 4800L | 4800L |
骨料倉容量 | 4X25m³ | 8X25m³ |
骨料種類 | 4 | 4 |
骨料皮帶輸送機生產率 | 700t/h | 700t/h |
螺旋輸送機大生產率 | 110t/h | 110t/h |
卸料高度 | 4.1m | 4.1m |
骨料稱量范圍及精度 | (0-3000)±2%kg | (0-3000)±2%kg |
水泥稱量范圍及精度 | (0-1800)±1%kg | (0-1800)±1%kg |
粉煤灰稱量范圍及精度 | (0-1000)±1%kg | (0-1000)±1%kg |
水稱量范圍及精度 | (0-800)±1%kg | (0-800)±1%kg |
外加劑稱量范圍及精度 | (0-80)±1%kg | (0-80)±1%kg |
如有需要了請致電15286802333 張經理